| 1. | КК Сурчин Добановци | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Чубура | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Колубара ЛА 2003 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 106650 | КК Чубура : КК Колубара ЛА 2003 | ||
|
|
|||
| КК Сурчин Добановци - слободна екипа | |||
| 106651 | КК Сурчин Добановци : КК Чубура | ||
|
|
|||
| КК Колубара ЛА 2003 - слободна екипа | |||
| 106654 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сурчин Добановци | ||
|
|
|||
| КК Чубура - слободна екипа | |||
почетак