| 1. | КК Церак | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Еко Спорт | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Гроцка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК Победник 011 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | КК Мондо Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | КК Умка Џез | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | КК Беко Basketball Котеж | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | КК Флеш | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | КК Чукарички Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | КК Борча | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | КК Сурчин Добановци | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 106176 | КК Борча : КК Церак | ||
|
|
|||
| 106177 | КК Чукарички Баскет : КК Еко Спорт | ||
|
|
|||
| 106178 | КК Флеш : КК Гроцка | ||
|
|
|||
| 106179 | КК Беко Basketball Котеж : КК Победник 011 | ||
|
|
|||
| 106180 | КК Умка Џез : КК Мондо Баскет | ||
|
|
|||
| КК Сурчин Добановци - слободна екипа | |||
| 106200 | КК Флеш : КК Борча | ||
|
|
|||
| 106201 | КК Беко Basketball Котеж : КК Сурчин Добановци | ||
|
|
|||
| 106202 | КК Умка Џез : КК Церак | ||
|
|
|||
| 106203 | КК Мондо Баскет : КК Еко Спорт | ||
|
|
|||
| 106204 | КК Победник 011 : КК Гроцка | ||
|
|
|||
| КК Чукарички Баскет - слободна екипа | |||
| 106224 | КК Умка Џез : КК Флеш | ||
|
|
|||
| 106225 | КК Мондо Баскет : КК Чукарички Баскет | ||
|
|
|||
| 106226 | КК Победник 011 : КК Борча | ||
|
|
|||
| 106227 | КК Гроцка : КК Сурчин Добановци | ||
|
|
|||
| 106228 | КК Еко Спорт : КК Церак | ||
|
|
|||
| КК Беко Basketball Котеж - слободна екипа | |||
| 106241 | КК Церак : КК Борча | ||
|
|
|||
| 106242 | КК Мондо Баскет : КК Умка Џез | ||
|
|
|||
| 106243 | КК Победник 011 : КК Беко Basketball Котеж | ||
|
|
|||
| 106244 | КК Гроцка : КК Флеш | ||
|
|
|||
| 106245 | КК Еко Спорт : КК Чукарички Баскет | ||
|
|
|||
| КК Сурчин Добановци - слободна екипа | |||
| 106265 | КК Церак : КК Умка Џез | ||
|
|
|||
| 106266 | КК Сурчин Добановци : КК Беко Basketball Котеж | ||
|
|
|||
| 106267 | КК Борча : КК Флеш | ||
|
|
|||
| 106268 | КК Гроцка : КК Победник 011 | ||
|
|
|||
| 106269 | КК Еко Спорт : КК Мондо Баскет | ||
|
|
|||
| КК Чукарички Баскет - слободна екипа | |||
| 106289 | КК Церак : КК Еко Спорт | ||
|
|
|||
| 106290 | КК Сурчин Добановци : КК Гроцка | ||
|
|
|||
| 106291 | КК Борча : КК Победник 011 | ||
|
|
|||
| 106292 | КК Чукарички Баскет : КК Мондо Баскет | ||
|
|
|||
| 106293 | КК Флеш : КК Умка Џез | ||
|
|
|||
| КК Беко Basketball Котеж - слободна екипа | |||
почетак