| 1. | КК Реал Београд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Риверс БМ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК ИБЦ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 107226 | КК Риверс БМ : КК ИБЦ | ||
|
|
|||
| КК Реал Београд - слободна екипа | |||
| 107227 | КК Реал Београд : КК Риверс БМ | ||
|
|
|||
| КК ИБЦ - слободна екипа | |||
| 107230 | КК ИБЦ : КК Реал Београд | ||
|
|
|||
| КК Риверс БМ - слободна екипа | |||
почетак