| 1. | KK BB Basket (Mladenovac) | 18 | 15 | 3 | 1332:954 | 33 | ||
| 2. | OKK Beograd 2 | 18 | 14 | 4 | 1154:875 | 32 | ||
| 3. | KK Beoserbona | 18 | 12 | 6 | 1286:991 | 30 | ||
| 4. | KK Flash 3 | 18 | 12 | 6 | 1062:912 | 30 | ||
| 5. | KK Cerak 2 | 18 | 9 | 9 | 1025:863 | 27 | ||
| 6. | KK Beko 5 | 18 | 9 | 9 | 990:882 | 27 | ||
| 7. | KK Sava 2 | 18 | 9 | 9 | 1066:890 | 27 | ||
| 8. | KK Sfera | 18 | 7 | 11 | 926:995 | 25 | ||
| 9. | KK Sloboda Barič | 18 | 2 | 16 | 687:1332 | 20 | ||
| 10. | KK Vizura 3 | 18 | 1 | 17 | 696:1530 | 19 | ||
| 101821 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Beko 5 | 105 : 64 |
|
|
|
|||
| 101822 | KK Cerak 2 : KK Sfera | 57 : 50 |
|
|
|
|||
| 101823 | OKK Beograd 2 : KK Sava 2 | 45 : 41 |
|
|
|
|||
| 101824 | KK Flash 3 : KK Sloboda Barič | 82 : 40 |
|
|
|
|||
| 101825 | KK Beoserbona : KK Vizura 3 | 129 : 20 |
|
|
|
|||
| 101826 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Cerak 2 | 70 : 31 |
|
|
|
|||
| 101827 | KK Sloboda Barič : KK Beoserbona | 40 : 63 |
|
|
|
|||
| 101828 | KK Sava 2 : KK Flash 3 | 45 : 54 |
|
|
|
|||
| 101829 | KK Sfera : OKK Beograd 2 | 59 : 43 |
|
|
|
|||
| 101830 | KK Beko 5 : KK Vizura 3 | 79 : 24 |
|
|
|
|||
| 101831 | KK Cerak 2 : KK Beko 5 | 57 : 55 |
|
|
|
|||
| 101832 | OKK Beograd 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | 57 : 53 |
|
|
|
|||
| 101833 | KK Flash 3 : KK Sfera | 73 : 64 |
|
|
|
|||
| 101834 | KK Beoserbona : KK Sava 2 | 69 : 52 |
|
|
|
|||
| 101835 | KK Vizura 3 : KK Sloboda Barič | 46 : 66 |
|
|
|
|||
| 101836 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Flash 3 | 60 : 54 |
|
|
|
|||
| 101837 | KK Cerak 2 : OKK Beograd 2 | 50 : 53 |
|
|
|
|||
| 101838 | KK Sava 2 : KK Vizura 3 | 101 : 17 |
|
|
|
|||
| 101839 | KK Sfera : KK Beoserbona | 76 : 47 |
|
|
|
|||
| 101840 | KK Beko 5 : KK Sloboda Barič | 66 : 31 |
|
|
|
|||
| 101841 | OKK Beograd 2 : KK Beko 5 | 58 : 65 |
|
|
|
|||
| 101842 | KK Flash 3 : KK Cerak 2 | 60 : 55 |
|
|
|
|||
| 101843 | KK Beoserbona : KK BB Basket (Mladenovac) | 77 : 75 |
|
|
|
|||
| 101844 | KK Vizura 3 : KK Sfera | 67 : 65 |
|
|
|
|||
| 101845 | KK Sloboda Barič : KK Sava 2 | 24 : 79 |
|
|
|
|||
| 101846 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Vizura 3 | 74 : 35 |
|
|
|
|||
| 101847 | KK Cerak 2 : KK Beoserbona | 36 : 57 |
|
|
|
|||
| 101848 | OKK Beograd 2 : KK Flash 3 | 67 : 42 |
|
|
|
|||
| 101849 | KK Sfera : KK Sloboda Barič | 63 : 39 |
|
|
|
|||
| 101850 | KK Beko 5 : KK Sava 2 | 53 : 41 |
|
|
|
|||
| 101851 | KK Flash 3 : KK Beko 5 | 40 : 38 |
|
|
|
|||
| 101852 | KK Beoserbona : OKK Beograd 2 | 56 : 61 |
|
|
|
|||
| 101853 | KK Vizura 3 : KK Cerak 2 | 27 : 104 |
|
|
|
|||
| 101854 | KK Sloboda Barič : KK BB Basket (Mladenovac) | 42 : 76 |
|
|
|
|||
| 101855 | KK Sava 2 : KK Sfera | 54 : 40 |
|
|
|
|||
| 101856 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Sava 2 | 82 : 62 |
|
|
|
|||
| 101857 | KK Cerak 2 : KK Sloboda Barič | 96 : 28 |
|
|
|
|||
| 101858 | OKK Beograd 2 : KK Vizura 3 | 88 : 35 |
|
|
|
|||
| 101859 | KK Flash 3 : KK Beoserbona | 71 : 68 |
|
|
|
|||
| 101860 | KK Beko 5 : KK Sfera | 48 : 28 |
|
|
|
|||
| 101861 | KK Beoserbona : KK Beko 5 | 69 : 42 |
|
|
|
|||
| 101862 | KK Vizura 3 : KK Flash 3 | 34 : 88 |
|
|
|
|||
| 101863 | KK Sloboda Barič : OKK Beograd 2 | 31 : 101 |
|
|
|
|||
| 101864 | KK Sava 2 : KK Cerak 2 | 58 : 56 |
|
|
|
|||
| 101865 | KK Sfera : KK BB Basket (Mladenovac) | 41 : 59 |
|
|
|
|||
| 101866 | KK Vizura 3 : KK Beoserbona | 48 : 101 |
|
|
|
|||
| 101867 | KK Sloboda Barič : KK Flash 3 | 25 : 64 |
|
|
|
|||
| 101868 | KK Sava 2 : OKK Beograd 2 | 44 : 57 |
|
|
|
|||
| 101869 | KK Sfera : KK Cerak 2 | 32 : 58 |
|
|
|
|||
| 101870 | KK Beko 5 : KK BB Basket (Mladenovac) | 43 : 59 |
|
|
|
|||
| 101871 | KK Cerak 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | 46 : 53 |
|
|
|
|||
| 101872 | OKK Beograd 2 : KK Sfera | 72 : 30 |
|
|
|
|||
| 101873 | KK Flash 3 : KK Sava 2 | 45 : 52 |
|
|
|
|||
| 101874 | KK Beoserbona : KK Sloboda Barič | 77 : 31 |
|
|
|
|||
| 101875 | KK Vizura 3 : KK Beko 5 | 49 : 88 |
|
|
|
|||
| 101876 | KK BB Basket (Mladenovac) : OKK Beograd 2 | 78 : 75 |
|
|
|
|||
| 101877 | KK Sloboda Barič : KK Vizura 3 | 68 : 56 |
|
|
|
|||
| 101878 | KK Sava 2 : KK Beoserbona | 73 : 70 |
|
|
|
|||
| 101879 | KK Sfera : KK Flash 3 | 58 : 51 |
|
|
|
|||
| 101880 | KK Beko 5 : KK Cerak 2 | 42 : 45 |
|
|
|
|||
| 101881 | OKK Beograd 2 : KK Cerak 2 | 55 : 50 |
|
|
|
|||
| 101882 | KK Flash 3 : KK BB Basket (Mladenovac) | 48 : 68 |
|
|
|
|||
| 101883 | KK Beoserbona : KK Sfera | 66 : 51 |
|
|
|
|||
| 101884 | KK Vizura 3 : KK Sava 2 | 53 : 93 |
|
|
|
|||
| 101885 | KK Sloboda Barič : KK Beko 5 | 37 : 73 |
|
|
|
|||
| 101886 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Beoserbona | 84 : 63 |
|
|
|
|||
| 101887 | KK Cerak 2 : KK Flash 3 | 33 : 40 |
|
|
|
|||
| 101888 | KK Sava 2 : KK Sloboda Barič | 73 : 23 |
|
|
|
|||
| 101889 | KK Sfera : KK Vizura 3 | 66 : 30 |
|
|
|
|||
| 101890 | KK Beko 5 : OKK Beograd 2 | 36 : 58 |
|
|
|
|||
| 101891 | KK Flash 3 : OKK Beograd 2 | 59 : 45 |
|
|
|
|||
| 101892 | KK Beoserbona : KK Cerak 2 | 83 : 50 |
|
|
|
|||
| 101893 | KK Vizura 3 : KK BB Basket (Mladenovac) | 44 : 105 |
|
|
|
|||
| 101894 | KK Sloboda Barič : KK Sfera | 46 : 48 |
|
|
|
|||
| 101895 | KK Sava 2 : KK Beko 5 | 43 : 53 |
|
|
|
|||
| 101896 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Sloboda Barič | 93 : 44 |
|
|
|
|||
| 101897 | KK Cerak 2 : KK Vizura 3 | 74 : 20 |
|
|
|
|||
| 101898 | OKK Beograd 2 : KK Beoserbona | 65 : 59 |
|
|
|
|||
| 101899 | KK Sfera : KK Sava 2 | 52 : 45 |
|
|
|
|||
| 101900 | KK Beko 5 : KK Flash 3 | 41 : 44 |
|
|
|
|||
| 101901 | KK Beoserbona : KK Flash 3 | 85 : 72 |
|
|
|
|||
| 101902 | KK Vizura 3 : OKK Beograd 2 | 57 : 66 |
|
|
|
|||
| 101903 | KK Sloboda Barič : KK Cerak 2 | 42 : 88 |
|
|
|
|||
| 101904 | KK Sava 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | 72 : 58 |
|
|
|
|||
| 101905 | KK Sfera : KK Beko 5 | 47 : 60 |
|
|
|
|||
| 101906 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Sfera | 80 : 56 |
|
|
|
|||
| 101907 | KK Cerak 2 : KK Sava 2 | 39 : 38 |
|
|
|
|||
| 101908 | OKK Beograd 2 : KK Sloboda Barič | 88 : 30 |
|
|
|
|||
| 101909 | KK Flash 3 : KK Vizura 3 | 75 : 34 |
|
|
|
|||
| 101910 | KK Beko 5 : KK Beoserbona | 44 : 47 |
|
|
|
|||
početak