| 1. | КК Флеш | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Житко Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Еко Спорт Ребрача | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 107244 | КК Житко Баскет : КК Еко Спорт Ребрача | ||
|
|
|||
| КК Флеш - слободна екипа | |||
| 107245 | КК Флеш : КК Житко Баскет | ||
|
|
|||
| КК Еко Спорт Ребрача - слободна екипа | |||
| 107248 | КК Еко Спорт Ребрача : КК Флеш | ||
|
|
|||
| КК Житко Баскет - слободна екипа | |||
почетак