| 1. | ОКК Београд 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Борац Земун 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК ИБЦ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 111006 | КК Борац Земун 2 : КК ИБЦ | ||
|
|
|||
| ОКК Београд 2 - слободна екипа | |||
| 111007 | ОКК Београд 2 : КК Борац Земун 2 | ||
|
|
|||
| КК ИБЦ - слободна екипа | |||
| 111010 | КК ИБЦ : ОКК Београд 2 | ||
|
|
|||
| КК Борац Земун 2 - слободна екипа | |||
почетак