| 1. | КК Церак 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Елите Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Горица 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК Беко 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | КК Рас 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | КК Церак 7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | КК Рипањ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | КК Радивој Кораћ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | КК Абба (Барич) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | Торлак ОКК Београд 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | КК Земун 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 109530 | КК Абба (Барич) : КК Земун 2 | ||
|
|
|||
| 109531 | КК Радивој Кораћ : КК Церак 4 | ||
|
|
|||
| 109532 | КК Рипањ : КК Елите Баскет | ||
|
|
|||
| 109533 | КК Церак 7 : КК Горица 2 | ||
|
|
|||
| 109534 | КК Рас 3 : КК Беко 5 | ||
|
|
|||
| Торлак ОКК Београд 3 - слободна екипа | |||
| 109542 | КК Радивој Кораћ : Торлак ОКК Београд 3 | ||
|
|
|||
| 109543 | КК Рипањ : КК Земун 2 | ||
|
|
|||
| 109544 | КК Церак 7 : КК Церак 4 | ||
|
|
|||
| 109545 | КК Рас 3 : КК Елите Баскет | ||
|
|
|||
| 109546 | КК Беко 5 : КК Горица 2 | ||
|
|
|||
| КК Абба (Барич) - слободна екипа | |||
| 109554 | КК Рипањ : КК Абба (Барич) | ||
|
|
|||
| 109555 | КК Церак 7 : Торлак ОКК Београд 3 | ||
|
|
|||
| 109556 | КК Рас 3 : КК Земун 2 | ||
|
|
|||
| 109557 | КК Беко 5 : КК Церак 4 | ||
|
|
|||
| 109558 | КК Горица 2 : КК Елите Баскет | ||
|
|
|||
| КК Радивој Кораћ - слободна екипа | |||
| 109559 | КК Церак 4 : КК Горица 2 | ||
|
|
|||
| 109560 | КК Земун 2 : КК Беко 5 | ||
|
|
|||
| 109561 | Торлак ОКК Београд 3 : КК Рас 3 | ||
|
|
|||
| 109562 | КК Абба (Барич) : КК Церак 7 | ||
|
|
|||
| 109563 | КК Радивој Кораћ : КК Рипањ | ||
|
|
|||
| КК Елите Баскет - слободна екипа | |||
| 109595 | КК Церак 4 : КК Радивој Кораћ | ||
|
|
|||
| 109596 | КК Земун 2 : КК Абба (Барич) | ||
|
|
|||
| 109597 | КК Беко 5 : КК Рас 3 | ||
|
|
|||
| 109598 | КК Горица 2 : КК Церак 7 | ||
|
|
|||
| 109599 | КК Елите Баскет : КК Рипањ | ||
|
|
|||
| Торлак ОКК Београд 3 - слободна екипа | |||
| 109607 | КК Церак 4 : КК Церак 7 | ||
|
|
|||
| 109608 | КК Земун 2 : КК Рипањ | ||
|
|
|||
| 109609 | Торлак ОКК Београд 3 : КК Радивој Кораћ | ||
|
|
|||
| 109610 | КК Горица 2 : КК Беко 5 | ||
|
|
|||
| 109611 | КК Елите Баскет : КК Рас 3 | ||
|
|
|||
| КК Абба (Барич) - слободна екипа | |||
| 109619 | КК Церак 4 : КК Беко 5 | ||
|
|
|||
| 109620 | КК Земун 2 : КК Рас 3 | ||
|
|
|||
| 109621 | Торлак ОКК Београд 3 : КК Церак 7 | ||
|
|
|||
| 109622 | КК Абба (Барич) : КК Рипањ | ||
|
|
|||
| 109623 | КК Елите Баскет : КК Горица 2 | ||
|
|
|||
| КК Радивој Кораћ - слободна екипа | |||
| 109625 | КК Рипањ : КК Радивој Кораћ | ||
|
|
|||
| 109626 | КК Церак 7 : КК Абба (Барич) | ||
|
|
|||
| 109627 | КК Рас 3 : Торлак ОКК Београд 3 | ||
|
|
|||
| 109628 | КК Беко 5 : КК Земун 2 | ||
|
|
|||
| 109629 | КК Горица 2 : КК Церак 4 | ||
|
|
|||
| КК Елите Баскет - слободна екипа | |||
почетак