| 1. | КК Церак 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Миљаковац 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Ас Баскет 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК Мондо Баскет 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | КК Земун 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | КК Сурчин Добановци 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | КК Риверс БМ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | КК Горица | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | КК Крсташ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | КК Беко 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | КК Рас 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 109775 | КК Церак 3 : КК Рас 2 | ||
|
|
|||
| 109776 | КК Земун 3 : КК Риверс БМ | ||
|
|
|||
| 109777 | КК Мондо Баскет 3 : КК Горица | ||
|
|
|||
| 109778 | КК Ас Баскет 2 : КК Крсташ | ||
|
|
|||
| 109779 | КК Миљаковац 3 : КК Беко 4 | ||
|
|
|||
| КК Сурчин Добановци 2 - слободна екипа | |||
| 109799 | КК Церак 3 : КК Риверс БМ | ||
|
|
|||
| 109800 | КК Рас 2 : КК Горица | ||
|
|
|||
| 109801 | КК Беко 4 : КК Крсташ | ||
|
|
|||
| 109802 | КК Ас Баскет 2 : КК Земун 3 | ||
|
|
|||
| 109803 | КК Миљаковац 3 : КК Сурчин Добановци 2 | ||
|
|
|||
| КК Мондо Баскет 3 - слободна екипа | |||
| 109811 | КК Церак 3 : КК Земун 3 | ||
|
|
|||
| 109812 | КК Рас 2 : КК Сурчин Добановци 2 | ||
|
|
|||
| 109813 | КК Беко 4 : КК Риверс БМ | ||
|
|
|||
| 109814 | КК Крсташ : КК Горица | ||
|
|
|||
| 109815 | КК Миљаковац 3 : КК Мондо Баскет 3 | ||
|
|
|||
| КК Ас Баскет 2 - слободна екипа | |||
| 109823 | КК Церак 3 : КК Ас Баскет 2 | ||
|
|
|||
| 109824 | КК Рас 2 : КК Мондо Баскет 3 | ||
|
|
|||
| 109825 | КК Беко 4 : КК Земун 3 | ||
|
|
|||
| 109826 | КК Крсташ : КК Сурчин Добановци 2 | ||
|
|
|||
| 109827 | КК Горица : КК Риверс БМ | ||
|
|
|||
| КК Миљаковац 3 - слободна екипа | |||
| 109841 | КК Рас 2 : КК Церак 3 | ||
|
|
|||
| 109842 | КК Беко 4 : КК Миљаковац 3 | ||
|
|
|||
| 109843 | КК Крсташ : КК Ас Баскет 2 | ||
|
|
|||
| 109844 | КК Горица : КК Мондо Баскет 3 | ||
|
|
|||
| 109845 | КК Риверс БМ : КК Земун 3 | ||
|
|
|||
| КК Сурчин Добановци 2 - слободна екипа | |||
| 109865 | КК Крсташ : КК Беко 4 | ||
|
|
|||
| 109866 | КК Горица : КК Рас 2 | ||
|
|
|||
| 109867 | КК Риверс БМ : КК Церак 3 | ||
|
|
|||
| 109868 | КК Сурчин Добановци 2 : КК Миљаковац 3 | ||
|
|
|||
| 109869 | КК Земун 3 : КК Ас Баскет 2 | ||
|
|
|||
| КК Мондо Баскет 3 - слободна екипа | |||
| 109877 | КК Горица : КК Крсташ | ||
|
|
|||
| 109878 | КК Риверс БМ : КК Беко 4 | ||
|
|
|||
| 109879 | КК Сурчин Добановци 2 : КК Рас 2 | ||
|
|
|||
| 109880 | КК Земун 3 : КК Церак 3 | ||
|
|
|||
| 109881 | КК Мондо Баскет 3 : КК Миљаковац 3 | ||
|
|
|||
| КК Ас Баскет 2 - слободна екипа | |||
| 109889 | КК Риверс БМ : КК Горица | ||
|
|
|||
| 109890 | КК Сурчин Добановци 2 : КК Крсташ | ||
|
|
|||
| 109891 | КК Земун 3 : КК Беко 4 | ||
|
|
|||
| 109892 | КК Мондо Баскет 3 : КК Рас 2 | ||
|
|
|||
| 109893 | КК Ас Баскет 2 : КК Церак 3 | ||
|
|
|||
| КК Миљаковац 3 - слободна екипа | |||
почетак