| 1. | KK Real Beograd | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | KK Rivers BM | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | KK IBC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 107226 | KK Rivers BM : KK IBC | ||
|
|
|||
| KK Real Beograd - slobodna ekipa | |||
| 107227 | KK Real Beograd : KK Rivers BM | ||
|
|
|||
| KK IBC - slobodna ekipa | |||
| 107230 | KK IBC : KK Real Beograd | ||
|
|
|||
| KK Rivers BM - slobodna ekipa | |||
početak