| 1. | КК Борац Земун | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Флеш | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Рас | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 106500 | КК Флеш : КК Рас | ||
|
|
|||
| КК Борац Земун - слободна екипа | |||
| 106501 | КК Борац Земун : КК Флеш | ||
|
|
|||
| КК Рас - слободна екипа | |||
| 106504 | КК Рас : КК Борац Земун | ||
|
|
|||
| КК Флеш - слободна екипа | |||
почетак