| 1. | КК Колеџ Београд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Визура | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Беко Basketball Котеж | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 106506 | КК Визура : КК Беко Basketball Котеж | ||
|
|
|||
| КК Колеџ Београд - слободна екипа | |||
| 106507 | КК Колеџ Београд : КК Визура | ||
|
|
|||
| КК Беко Basketball Котеж - слободна екипа | |||
| 106510 | КК Беко Basketball Котеж : КК Колеџ Београд | ||
|
|
|||
| КК Визура - слободна екипа | |||
почетак