| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Бањица Мега | 19 | 18 | 1 | 1040 | 644 | 396 | 37 |
| 2. | КК Академија спорта (Лазаревац) | 19 | 16 | 3 | 1012 | 852 | 160 | 35 |
| 3. | ШКК Звездара | 19 | 14 | 5 | 890 | 635 | 255 | 33 |
| 4. | КК Жарково | 19 | 14 | 5 | 971 | 806 | 165 | 33 |
| 5. | КК Врчин | 19 | 12 | 7 | 859 | 722 | 137 | 31 |
| 6. | КК Див Баскет | 18 | 9 | 9 | 901 | 829 | 72 | 27 |
| 7. | КК Флеш | 19 | 8 | 11 | 767 | 847 | -80 | 27 |
| 8. | КК Борча | 19 | 7 | 12 | 728 | 880 | -152 | 26 |
| 9. | БКК Раднички 2 | 20 | 4 | 16 | 693 | 1013 | -320 | 24 |
| 10. | КК Динамик БГ | 18 | 5 | 13 | 739 | 858 | -119 | 23 |
| 11. | КК Беко (-1) | 19 | 5 | 14 | 660 | 834 | -174 | 23 |
| 12. | КК Церак 2 | 18 | 1 | 17 | 633 | 973 | -340 | 19 |
почетак