| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Визура | 17 | 14 | 3 | 1306 | 1142 | 164 | 31 |
| 2. | КК Беовук 72 - 2 | 18 | 12 | 6 | 1228 | 1139 | 89 | 30 |
| 3. | КК Церак | 18 | 12 | 6 | 1497 | 1379 | 118 | 30 |
| 4. | КК Риверс БМ 2 | 17 | 12 | 5 | 1364 | 1243 | 121 | 29 |
| 5. | КК Младост Веба 2 | 18 | 11 | 7 | 1328 | 1234 | 94 | 29 |
| 6. | КК Реал Београд 2 | 18 | 10 | 8 | 1437 | 1385 | 52 | 28 |
| 7. | ОКК Београд 2 | 18 | 7 | 11 | 1266 | 1343 | -77 | 25 |
| 8. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 18 | 7 | 11 | 1241 | 1432 | -191 | 25 |
| 9. | КК Беовук 72 | 17 | 7 | 10 | 1165 | 1227 | -62 | 24 |
| 10. | КК Партизан 2 | 18 | 5 | 13 | 1212 | 1376 | -164 | 23 |
| 11. | КК Победник 011 | 17 | 6 | 11 | 1197 | 1216 | -19 | 23 |
| 12. | КК Флеш | 18 | 3 | 15 | 1208 | 1333 | -125 | 21 |
почетак