| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Флеш | 20 | 17 | 3 | 1480 | 1059 | 421 | 37 |
| 2. | БКК Раднички | 20 | 17 | 3 | 1520 | 1183 | 337 | 37 |
| 3. | КК Победник 011 | 18 | 14 | 4 | 1167 | 942 | 225 | 32 |
| 4. | КК Чубура | 18 | 13 | 5 | 1185 | 877 | 308 | 31 |
| 5. | КК Беко | 18 | 13 | 5 | 1277 | 1136 | 141 | 31 |
| 6. | КК Беовук 72 - 2 | 20 | 10 | 10 | 1097 | 1136 | -39 | 30 |
| 7. | КК Рудар 22 | 20 | 7 | 13 | 1187 | 1385 | -198 | 27 |
| 8. | КК ИБЦ | 20 | 7 | 13 | 1076 | 1251 | -175 | 27 |
| 9. | КК Нови Београд 7 | 18 | 9 | 9 | 1078 | 1074 | 4 | 27 |
| 10. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 20 | 6 | 14 | 1180 | 1433 | -253 | 26 |
| 11. | КК Врчин | 20 | 3 | 17 | 1084 | 1416 | -332 | 23 |
| 12. | КК Беостарс 05 | 20 | 0 | 20 | 939 | 1378 | -439 | 20 |
| 100679 | КК Победник 011 : КК Врчин | 73 : 41 |
|
|
|
|||
| 100680 | КК ИБЦ : КК Чубура | 40 : 69 |
|
|
|
|||
| 100681 | КК Рудар 22 : КК Нови Београд 7 | 68 : 52 |
|
|
|
|||
| 100682 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Беко | 69 : 89 |
|
|
|
|||
| 100683 | КК Беостарс 05 : КК Флеш | 56 : 79 |
|
|
|
|||
| 100684 | КК Беовук 72 - 2 : БКК Раднички | 34 : 71 |
|
|
|
|||
| 100685 | КК ИБЦ : КК Победник 011 | 43 : 86 |
|
|
|
|||
| 100686 | КК Рудар 22 : КК Чубура | 53 : 71 |
|
|
|
|||
| 100687 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Нови Београд 7 | 69 : 58 |
|
|
|
|||
| 100688 | КК Беостарс 05 : КК Беко | 51 : 71 |
|
|
|
|||
| 100689 | КК Беовук 72 - 2 : КК Флеш | 45 : 70 |
|
|
|
|||
| 100690 | КК Врчин : БКК Раднички | 62 : 64 |
|
|
|
|||
| 100691 | КК Флеш : БКК Раднички | 97 : 84 |
|
|
|
|||
| 100692 | КК Беко : КК Беовук 72 - 2 | 60 : 57 |
|
|
|
|||
| 100693 | КК Нови Београд 7 : КК Беостарс 05 | 82 : 56 |
|
|
|
|||
| 100694 | КК Чубура : КК Торлак ОКК Београд 2 | 64 : 29 |
|
|
|
|||
| 100695 | КК Победник 011 : КК Рудар 22 | 81 : 52 |
|
|
|
|||
| 100696 | КК ИБЦ : КК Врчин | 63 : 45 |
|
|
|
|||
| 100697 | БКК Раднички : КК Беко | 81 : 52 |
|
|
|
|||
| 100698 | КК Рудар 22 : КК ИБЦ | 59 : 46 |
|
|
|
|||
| 100699 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Победник 011 | 51 : 82 |
|
|
|
|||
| 100700 | КК Беостарс 05 : КК Чубура | 29 : 56 |
|
|
|
|||
| 100701 | КК Беовук 72 - 2 : КК Нови Београд 7 | 57 : 48 |
|
|
|
|||
| 100702 | КК Врчин : КК Флеш | 47 : 83 |
|
|
|
|||
| 100703 | КК Беко : КК Флеш | 58 : 63 |
|
|
|
|||
| 100704 | КК Нови Београд 7 : БКК Раднички | 58 : 65 |
|
|
|
|||
| 100705 | КК Чубура : КК Беовук 72 - 2 | 68 : 39 |
|
|
|
|||
| 100706 | КК Победник 011 : КК Беостарс 05 | 56 : 34 |
|
|
|
|||
| 100707 | КК ИБЦ : КК Торлак ОКК Београд 2 | 77 : 46 |
|
|
|
|||
| 100708 | КК Рудар 22 : КК Врчин | 73 : 57 |
|
|
|
|||
почетак