| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 19 | 19 | 0 | 1663 | 958 | 705 | 38 |
| 2. | КК Партизан 2 | 20 | 15 | 5 | 1463 | 1259 | 204 | 35 |
| 3. | КК Бањица Мега 2 | 20 | 14 | 6 | 1473 | 1259 | 214 | 34 |
| 4. | КК Сава | 20 | 14 | 6 | 1401 | 1250 | 151 | 34 |
| 5. | ОКК Београд | 20 | 14 | 6 | 1284 | 1028 | 256 | 34 |
| 6. | КК Церак | 20 | 8 | 12 | 1164 | 1263 | -99 | 28 |
| 7. | КК Торлак ОКК Београд | 20 | 8 | 12 | 1474 | 1531 | -57 | 28 |
| 8. | КК Колубара ЛА 2003 | 20 | 7 | 13 | 1014 | 1326 | -312 | 27 |
| 9. | КК Реал Београд | 20 | 7 | 13 | 1079 | 1340 | -261 | 27 |
| 10. | КК Сурчин Добановци | 20 | 5 | 15 | 1113 | 1275 | -162 | 25 |
| 11. | КК Борац Земун | 20 | 4 | 16 | 1031 | 1371 | -340 | 24 |
| 12. | КК Мондо Баскет | 19 | 4 | 15 | 1033 | 1332 | -299 | 23 |
| 100841 | КК Церак : КК Борац Земун | 69 : 39 |
|
|
|
|||
| 100842 | КК Партизан 2 : КК Мондо Баскет | 77 : 67 |
|
|
|
|||
| 100843 | КК Сава : КК Сурчин Добановци | 70 : 55 |
|
|
|
|||
| 100844 | КК Торлак ОКК Београд : КК Бањица Мега 2 | 78 : 97 |
|
|
|
|||
| 100845 | КК Реал Београд : КК Див Баскет | 19 : 61 |
|
|
|
|||
| 100846 | ОКК Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 48 : 20 |
|
|
|
|||
| 100847 | КК Мондо Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 61 : 53 |
|
|
|
|||
| 100848 | КК Борац Земун : КК Партизан 2 | 52 : 78 |
|
|
|
|||
| 100849 | КК Див Баскет : КК Церак | 90 : 31 |
|
|
|
|||
| 100850 | КК Бањица Мега 2 : КК Реал Београд | 85 : 43 |
|
|
|
|||
| 100851 | КК Сурчин Добановци : КК Торлак ОКК Београд | 53 : 85 |
|
|
|
|||
| 100852 | КК Сава : ОКК Београд | 84 : 66 |
|
|
|
|||
| 100853 | КК Церак : КК Бањица Мега 2 | 51 : 74 |
|
|
|
|||
| 100854 | КК Партизан 2 : КК Див Баскет | 56 : 65 |
|
|
|
|||
| 100855 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Борац Земун | 62 : 54 |
|
|
|
|||
| 100856 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сава | 66 : 63 |
|
|
|
|||
| 100857 | КК Реал Београд : КК Сурчин Добановци | 46 : 43 |
|
|
|
|||
| 100858 | ОКК Београд : КК Мондо Баскет | 80 : 56 |
|
|
|
|||
| 100859 | КК Борац Земун : КК Мондо Баскет | 55 : 58 |
|
|
|
|||
| 100860 | КК Див Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 100 : 52 |
|
|
|
|||
| 100861 | КК Бањица Мега 2 : КК Партизан 2 | 66 : 87 |
|
|
|
|||
| 100862 | КК Сурчин Добановци : КК Церак | 60 : 49 |
|
|
|
|||
| 100863 | КК Сава : КК Реал Београд | 74 : 68 |
|
|
|
|||
| 100864 | КК Торлак ОКК Београд : ОКК Београд | 64 : 105 |
|
|
|
|||
| 100865 | КК Церак : КК Сава | 51 : 56 |
|
|
|
|||
| 100866 | КК Партизан 2 : КК Сурчин Добановци | 76 : 69 |
|
|
|
|||
| 100867 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Бањица Мега 2 | 65 : 60 |
|
|
|
|||
| 100868 | КК Мондо Баскет : КК Див Баскет |
|
|
|
|
|||
| 100869 | КК Реал Београд : КК Торлак ОКК Београд | 91 : 83 |
|
|
|
|||
| 100870 | ОКК Београд : КК Борац Земун | 82 : 35 |
|
|
|
|||
почетак