| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Торлак ОКК Београд | 18 | 18 | 0 | 1013 | 725 | 288 | 36 |
| 2. | КК Партизан | 19 | 15 | 4 | 1134 | 893 | 241 | 34 |
| 3. | КК Беостарс 05 | 19 | 13 | 6 | 925 | 820 | 105 | 32 |
| 4. | КК Визура | 19 | 10 | 9 | 986 | 890 | 96 | 29 |
| 5. | КК Црвена Звезда | 17 | 12 | 5 | 848 | 729 | 119 | 29 |
| 6. | КК ФМП | 19 | 10 | 9 | 923 | 887 | 36 | 29 |
| 7. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 18 | 10 | 8 | 975 | 979 | -4 | 28 |
| 8. | КК Беовук 72 | 19 | 7 | 12 | 742 | 846 | -104 | 26 |
| 9. | КК Жарково | 18 | 6 | 12 | 719 | 841 | -122 | 24 |
| 10. | БКК Раднички (-1) | 19 | 5 | 14 | 796 | 968 | -172 | 23 |
| 11. | КК Див Баскет | 18 | 4 | 14 | 736 | 889 | -153 | 22 |
| 12. | КК Флеш | 19 | 1 | 18 | 637 | 967 | -330 | 20 |
почетак