| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Рудар 22 | 19 | 17 | 2 | 1135 | 847 | 288 | 36 |
| 2. | КК Церак | 19 | 14 | 5 | 874 | 671 | 203 | 33 |
| 3. | КК Крсташ | 18 | 13 | 5 | 793 | 675 | 118 | 31 |
| 4. | КК Беостарс 05 | 17 | 13 | 4 | 826 | 617 | 209 | 30 |
| 5. | КК Рас | 18 | 12 | 6 | 899 | 736 | 163 | 30 |
| 6. | КК Ас Баскет | 18 | 12 | 6 | 891 | 641 | 250 | 30 |
| 7. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 19 | 11 | 8 | 897 | 945 | -48 | 30 |
| 8. | КК Чубура | 19 | 6 | 13 | 678 | 774 | -96 | 25 |
| 9. | КК Сопот | 18 | 5 | 13 | 558 | 682 | -124 | 23 |
| 10. | КК Реал Београд | 19 | 3 | 16 | 528 | 903 | -375 | 22 |
| 11. | КК Земун | 18 | 3 | 15 | 605 | 791 | -186 | 21 |
| 12. | КК Барајево | 18 | 1 | 17 | 468 | 870 | -402 | 19 |
почетак