| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Беко | 21 | 16 | 5 | 1761 | 1578 | 183 | 37 |
| 2. | КК Парагон (Лазаревац) | 21 | 16 | 5 | 1750 | 1470 | 280 | 37 |
| 3. | БКК Раднички | 21 | 16 | 5 | 1714 | 1483 | 231 | 37 |
| 4. | КК Реал Београд | 21 | 15 | 6 | 1878 | 1591 | 287 | 36 |
| 5. | КК Риверс БМ | 21 | 14 | 7 | 1636 | 1471 | 165 | 35 |
| 6. | КК Торлак ОКК Београд | 21 | 13 | 8 | 1558 | 1463 | 95 | 34 |
| 7. | КК Земун | 20 | 11 | 9 | 1593 | 1502 | 91 | 31 |
| 8. | КК Колеџ Београд | 21 | 8 | 13 | 1684 | 1678 | 6 | 29 |
| 9. | КК Борац Земун | 20 | 9 | 11 | 1360 | 1554 | -194 | 29 |
| 10. | КК Житко Баскет | 21 | 5 | 16 | 1328 | 1628 | -300 | 26 |
| 11. | ОКК Београд | 21 | 1 | 20 | 1416 | 1811 | -395 | 22 |
| 12. | КК Младост | 21 | 1 | 20 | 1359 | 1808 | -449 | 22 |
| 102357 | КК Реал Београд : КК Беко | 91 : 97 |
|
|
|
|||
| 102358 | БКК Раднички : КК Младост | 76 : 65 |
|
|
|
|||
| 102359 | КК Земун : КК Риверс БМ | 62 : 69 |
|
|
|
|||
| 102360 | ОКК Београд : КК Торлак ОКК Београд | 55 : 65 |
|
|
|
|||
| 102361 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Борац Земун | 89 : 66 |
|
|
|
|||
| 102362 | КК Колеџ Београд : КК Житко Баскет | 95 : 66 |
|
|
|
|||
| 102363 | КК Риверс БМ : КК Колеџ Београд | 79 : 64 |
|
|
|
|||
| 102364 | КК Младост : КК Земун | 64 : 105 |
|
|
|
|||
| 102365 | КК Беко : БКК Раднички | 87 : 78 |
|
|
|
|||
| 102366 | КК Борац Земун : КК Реал Београд | 69 : 97 |
|
|
|
|||
| 102367 | КК Торлак ОКК Београд : КК Парагон (Лазаревац) | 74 : 72 |
|
|
|
|||
| 102368 | КК Житко Баскет : ОКК Београд | 76 : 66 |
|
|
|
|||
| 102369 | КК Реал Београд : КК Торлак ОКК Београд | 89 : 67 |
|
|
|
|||
| 102370 | БКК Раднички : КК Борац Земун | 103 : 59 |
|
|
|
|||
| 102371 | КК Земун : КК Беко | 110 : 114 |
|
|
|
|||
| 102372 | КК Риверс БМ : КК Младост | 66 : 57 |
|
|
|
|||
| 102373 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Житко Баскет | 88 : 67 |
|
|
|
|||
| 102374 | КК Колеџ Београд : ОКК Београд | 89 : 73 |
|
|
|
|||
| 102375 | КК Младост : КК Колеџ Београд | 68 : 90 |
|
|
|
|||
| 102376 | КК Беко : КК Риверс БМ | 67 : 81 |
|
|
|
|||
| 102377 | КК Борац Земун : КК Земун | 67 : 66 |
|
|
|
|||
| 102378 | КК Торлак ОКК Београд : БКК Раднички | 55 : 77 |
|
|
|
|||
| 102379 | КК Житко Баскет : КК Реал Београд | 63 : 72 |
|
|
|
|||
| 102380 | ОКК Београд : КК Парагон (Лазаревац) | 48 : 91 |
|
|
|
|||
| 102381 | КК Реал Београд : ОКК Београд | 99 : 71 |
|
|
|
|||
| 102382 | БКК Раднички : КК Житко Баскет | 87 : 63 |
|
|
|
|||
| 102383 | КК Земун : КК Торлак ОКК Београд | 86 : 55 |
|
|
|
|||
| 102384 | КК Риверс БМ : КК Борац Земун | 102 : 75 |
|
|
|
|||
| 102385 | КК Младост : КК Беко | 71 : 88 |
|
|
|
|||
| 102386 | КК Колеџ Београд : КК Парагон (Лазаревац) | 75 : 92 |
|
|
|
|||
почетак