| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Реал Београд | 19 | 17 | 2 | 1696 | 1265 | 431 | 36 |
| 2. | КК Визура | 20 | 15 | 5 | 1614 | 1464 | 150 | 35 |
| 3. | КК ФМП | 20 | 14 | 6 | 1487 | 1361 | 126 | 34 |
| 4. | КК Рас | 19 | 13 | 6 | 1655 | 1500 | 155 | 32 |
| 5. | КК Младост Веба | 19 | 11 | 8 | 1339 | 1301 | 38 | 30 |
| 6. | КК Беовук 72 | 17 | 13 | 4 | 1352 | 1169 | 183 | 30 |
| 7. | КК Сурчин Добановци | 20 | 10 | 10 | 1318 | 1365 | -47 | 30 |
| 8. | КК Земун | 18 | 7 | 11 | 1275 | 1311 | -36 | 25 |
| 9. | КК Флеш | 19 | 6 | 13 | 1238 | 1408 | -170 | 25 |
| 10. | ШКК Звездара | 20 | 4 | 16 | 1179 | 1418 | -239 | 24 |
| 11. | КК Колеџ Београд | 19 | 4 | 15 | 1202 | 1391 | -189 | 23 |
| 12. | КК Житко Баскет | 20 | 1 | 19 | 1198 | 1600 | -402 | 21 |
| 104067 | КК Рас : КК ФМП |
|
|
|
|
|||
| 104068 | КК Беовук 72 : КК Визура |
|
|
|
|
|||
| 104069 | КК Сурчин Добановци : КК Земун |
|
|
|
|
|||
| 104070 | КК Колеџ Београд : КК Младост Веба |
|
|
|
|
|||
| 104071 | КК Житко Баскет : КК Реал Београд |
|
|
|
|
|||
| 104072 | КК Флеш : ШКК Звездара |
|
|
|
|
|||
почетак