| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан 2 | 18 | 16 | 2 | 1428 | 1098 | 330 | 34 |
| 2. | КК Црвена Звезда 2 | 18 | 16 | 2 | 1451 | 1132 | 319 | 34 |
| 3. | БКК Раднички 2 | 18 | 14 | 4 | 1311 | 1062 | 249 | 32 |
| 4. | КК Визура 2 | 17 | 12 | 5 | 1305 | 1135 | 170 | 29 |
| 5. | КК Рудар 22 | 18 | 10 | 8 | 1312 | 1243 | 69 | 28 |
| 6. | КК Беовук 72 - 2 | 18 | 8 | 10 | 1167 | 1181 | -14 | 26 |
| 7. | ШКК Звездара 2 | 18 | 8 | 10 | 1127 | 1168 | -41 | 26 |
| 8. | КК Гро-Баскет | 18 | 8 | 10 | 1165 | 1301 | -136 | 26 |
| 9. | КК Торлак ОКК Београд | 17 | 8 | 9 | 1313 | 1333 | -20 | 25 |
| 10. | КК Церак 2 | 17 | 3 | 14 | 1001 | 1274 | -273 | 20 |
| 11. | КК Победник 011 | 17 | 2 | 15 | 878 | 1111 | -233 | 19 |
| 12. | КК Младост | 18 | 1 | 17 | 1133 | 1553 | -420 | 19 |
почетак