| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Бањица Мега | 17 | 16 | 1 | 1575 | 1166 | 409 | 33 |
| 2. | ОКК Београд | 17 | 12 | 5 | 1306 | 1190 | 116 | 29 |
| 3. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 18 | 10 | 8 | 1213 | 1267 | -54 | 28 |
| 4. | КК Чубура (-1) | 17 | 11 | 6 | 1090 | 1124 | -34 | 27 |
| 5. | КК Раднички (Обреновац) | 17 | 10 | 7 | 1249 | 1150 | 99 | 27 |
| 6. | КК Беостарс 05 | 17 | 10 | 7 | 1224 | 1142 | 82 | 27 |
| 7. | КК Церак | 17 | 9 | 8 | 1157 | 1127 | 30 | 26 |
| 8. | КК Рас 2 | 16 | 8 | 8 | 1201 | 1197 | 4 | 24 |
| 9. | КК Риверс БМ | 18 | 6 | 12 | 1270 | 1337 | -67 | 24 |
| 10. | КК Сава | 18 | 5 | 13 | 1186 | 1311 | -125 | 23 |
| 11. | КК Парагон (Лазаревац) | 17 | 6 | 11 | 1287 | 1344 | -57 | 23 |
| 12. | КК Еко Спорт | 17 | 0 | 17 | 933 | 1336 | -403 | 17 |
почетак