| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Флеш | 20 | 17 | 3 | 1480 | 1059 | 421 | 37 |
| 2. | БКК Раднички | 20 | 17 | 3 | 1520 | 1183 | 337 | 37 |
| 3. | КК Победник 011 | 19 | 15 | 4 | 1234 | 1007 | 227 | 34 |
| 4. | КК Чубура | 18 | 13 | 5 | 1185 | 877 | 308 | 31 |
| 5. | КК Беко | 18 | 13 | 5 | 1277 | 1136 | 141 | 31 |
| 6. | КК Беовук 72 - 2 | 20 | 10 | 10 | 1097 | 1136 | -39 | 30 |
| 7. | КК Нови Београд 7 | 19 | 9 | 10 | 1143 | 1141 | 2 | 28 |
| 8. | КК Рудар 22 | 20 | 7 | 13 | 1187 | 1385 | -198 | 27 |
| 9. | КК ИБЦ | 20 | 7 | 13 | 1076 | 1251 | -175 | 27 |
| 10. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 20 | 6 | 14 | 1180 | 1433 | -253 | 26 |
| 11. | КК Врчин | 20 | 3 | 17 | 1084 | 1416 | -332 | 23 |
| 12. | КК Беостарс 05 | 20 | 0 | 20 | 939 | 1378 | -439 | 20 |
почетак