| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 19 | 19 | 0 | 1663 | 958 | 705 | 38 |
| 2. | КК Партизан 2 | 20 | 15 | 5 | 1463 | 1259 | 204 | 35 |
| 3. | КК Бањица Мега 2 | 20 | 14 | 6 | 1473 | 1259 | 214 | 34 |
| 4. | КК Сава | 20 | 14 | 6 | 1401 | 1250 | 151 | 34 |
| 5. | ОКК Београд | 20 | 14 | 6 | 1284 | 1028 | 256 | 34 |
| 6. | КК Церак | 20 | 8 | 12 | 1164 | 1263 | -99 | 28 |
| 7. | КК Торлак ОКК Београд | 20 | 8 | 12 | 1474 | 1531 | -57 | 28 |
| 8. | КК Колубара ЛА 2003 | 20 | 7 | 13 | 1014 | 1326 | -312 | 27 |
| 9. | КК Реал Београд | 20 | 7 | 13 | 1079 | 1340 | -261 | 27 |
| 10. | КК Сурчин Добановци | 20 | 5 | 15 | 1113 | 1275 | -162 | 25 |
| 11. | КК Борац Земун | 20 | 4 | 16 | 1031 | 1371 | -340 | 24 |
| 12. | КК Мондо Баскет | 19 | 4 | 15 | 1033 | 1332 | -299 | 23 |
почетак