| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Реал Београд | 19 | 17 | 2 | 1696 | 1265 | 431 | 36 |
| 2. | КК Визура | 20 | 15 | 5 | 1614 | 1464 | 150 | 35 |
| 3. | КК ФМП | 20 | 14 | 6 | 1487 | 1361 | 126 | 34 |
| 4. | КК Рас | 19 | 13 | 6 | 1655 | 1500 | 155 | 32 |
| 5. | КК Младост Веба | 19 | 11 | 8 | 1339 | 1301 | 38 | 30 |
| 6. | КК Беовук 72 | 17 | 13 | 4 | 1352 | 1169 | 183 | 30 |
| 7. | КК Сурчин Добановци | 20 | 10 | 10 | 1318 | 1365 | -47 | 30 |
| 8. | КК Земун | 18 | 7 | 11 | 1275 | 1311 | -36 | 25 |
| 9. | КК Флеш | 19 | 6 | 13 | 1238 | 1408 | -170 | 25 |
| 10. | ШКК Звездара | 20 | 4 | 16 | 1179 | 1418 | -239 | 24 |
| 11. | КК Колеџ Београд | 19 | 4 | 15 | 1202 | 1391 | -189 | 23 |
| 12. | КК Житко Баскет | 20 | 1 | 19 | 1198 | 1600 | -402 | 21 |
| 103947 | КК Реал Београд : ШКК Звездара | 81 : 63 |
|
|
|
|||
| 103948 | КК Младост Веба : КК Флеш | 75 : 66 |
|
|
|
|||
| 103949 | КК Земун : КК Житко Баскет | 82 : 48 |
|
|
|
|||
| 103950 | КК Визура : КК Колеџ Београд | 80 : 82 |
|
|
|
|||
| 103951 | КК ФМП : КК Сурчин Добановци | 87 : 72 |
|
|
|
|||
| 103952 | КК Рас : КК Беовук 72 | 121 : 125 |
|
|
|
|||
| 103953 | КК Реал Београд : КК Младост Веба | 81 : 60 |
|
|
|
|||
| 103954 | КК Сурчин Добановци : КК Рас | 69 : 70 |
|
|
|
|||
| 103955 | КК Колеџ Београд : КК ФМП | 63 : 75 |
|
|
|
|||
| 103956 | КК Житко Баскет : КК Визура | 58 : 73 |
|
|
|
|||
| 103957 | КК Флеш : КК Земун | 70 : 84 |
|
|
|
|||
| 103958 | ШКК Звездара : КК Беовук 72 | 45 : 70 |
|
|
|
|||
| 103959 | КК Младост Веба : ШКК Звездара | 81 : 66 |
|
|
|
|||
| 103960 | КК Земун : КК Реал Београд | 62 : 88 |
|
|
|
|||
| 103961 | КК Визура : КК Флеш | 79 : 50 |
|
|
|
|||
| 103962 | КК ФМП : КК Житко Баскет | 100 : 67 |
|
|
|
|||
| 103963 | КК Рас : КК Колеџ Београд | 75 : 59 |
|
|
|
|||
| 103964 | КК Беовук 72 : КК Сурчин Добановци | 56 : 44 |
|
|
|
|||
| 103965 | КК Реал Београд : КК Визура | 92 : 72 |
|
|
|
|||
| 103966 | КК Младост Веба : КК Земун | 65 : 71 |
|
|
|
|||
| 103967 | КК Колеџ Београд : КК Беовук 72 | 74 : 86 |
|
|
|
|||
| 103968 | КК Житко Баскет : КК Рас | 62 : 66 |
|
|
|
|||
| 103969 | КК Флеш : КК ФМП | 56 : 80 |
|
|
|
|||
| 103970 | ШКК Звездара : КК Сурчин Добановци | 42 : 79 |
|
|
|
|||
| 103971 | КК Земун : ШКК Звездара | 73 : 60 |
|
|
|
|||
| 103972 | КК Визура : КК Младост Веба | 83 : 85 |
|
|
|
|||
| 103973 | КК ФМП : КК Реал Београд | 84 : 72 |
|
|
|
|||
| 103974 | КК Рас : КК Флеш | 92 : 77 |
|
|
|
|||
| 103975 | КК Беовук 72 : КК Житко Баскет | 81 : 53 |
|
|
|
|||
| 103976 | КК Сурчин Добановци : КК Колеџ Београд | 63 : 59 |
|
|
|
|||
почетак